montena technology sa
Route de Montena 89
1728 Rossens
Switzerland
Tel. +41 26 411 84 84
Fax +41 26 411 17 79
UWB se réfère aux menaces électromagnétiques de type High Power Electromagnetic (HPEM), pour l’électronique et les ordinateurs. Les comités de standardisation telle que le groupe IEC Study Group 77c travaillent sur la classification des menaces et la définition des procédures de tests.
L’équipement de test consiste en un générateur d’impulsions rapides connecté à une antenne HIRA (Half Impulse Radiating Antenna). La conception de cette dernière lui permet de rayonner une énergie électromagnétique pulsée en faisceau étroit sur une large bande passante. Cette antenne peut aussi être utilisée pour des signaux à ondes continues. Ce système de test reste principalement utilisé pour l’évaluation de l’immunité d’équipements électroniques.
ÉQUIPMENT | RÉFÉRENCE | CARACTéRISTIQUES | |
Génération d'impulsions | Générateur rapide | GP10-01-2 | Jusqu'à 10 kV, 130 ps de temps de montée et 450 ps de durée d'impulsion, freq. répétition jusqu'à 1 kHz |
Antenne Half Impulse Radiating | HIRA180S | 1.8 m de diamètre, plage de fréquences 100 MHz à 6 GHz | |
Accessoires de test | Attenuateurs RF haute tension | HVAT50K, HVAT200K | Atténuation 54 dB, 50 Ω, jusqu'à 200 kV |
Câbles haute tension | HVK50, HVK200 | Câbles coaxiaux, jusqu’à 200 kV | |
Equipement de mesure | Sonde de champ libre + accessoires | SFE3-5G, SFE10G or SFM8-5G | Sondes D- et B-dot 3.5 GHz, 10 GHz et 8.5GHz avec balun et câbles |
Sonde de tension dérivatif | VDOT8G, VDOT8GS, VDOT200K | Diviseur de tension dérivatif pour mesure d’impulsion, jusqu'à 200 kV | |
Transmission de données | MOL3000 + FCLB50 | Fibre optique analogique avec 50m de fibre monomode | |
Oscilloscope à échantillonnage | OSD20G | 20 GHz bande passante module d’acquisition | |
Boîtier blindé | SB3G | Boîtier de protection pour oscilloscope | |
Générateur trigger | TG-1K | Impulsion unique jusqu’à 1000 pps pour la synchronisation du générateur et de l’oscilloscope. | |
Logiciel | Programme de contrôle à distance du simulateur et gestion de mesure |
DESCRIPTION DU SYSTÈME